Αρχική σελίδα » Τρέχον ρόστερ » Αλέκος Κακλαμάνος
Ταυτότητα παίχτη | ||
![]() © Σ.Καταπόδης |
Όνομα: | Αλέκος |
Επώνυμο: | Κακλαμάνος | |
Αριθμός Φανέλας: | 17 | |
Εθνικότητα: | ![]() |
|
Ημ. Γέννησης: | 20/05/1974 (46) | |
Θέση: |
|
Ιστορικό |
1993-1994: Ιάλυσος Ρόδου (Γ Εθνική): 27 συμ., 8 γκολ 1994-1995: Ιάλυσος Ρόδου (Β Εθνική): 29 συμ., 9 γκολ 1995-1996 (α εξάμηνο): Ολυμπιακός Πειραιά (Α Εθνική): 2 συμ., 0 γκολ 1995-1996 (β εξάμηνο): Αθηναϊκός Βύρωνα (Α Εθνική): 15 συμ., 5 γκολ 1996-1997: Ολυμπιακός Πειραιά (Α Εθνική): 30 συμ., 6 γκολ 1997-1998: Αθηναϊκός Βύρωνα (Α Εθνική): 31 συμ., 3 γκολ 1998-1999: Πανελευσινιακός (Α Εθνική): 26 συμ., 7 γκολ 1999-2000: Σαρλερουά Βελγίου (Α Εθνική): 20 συμ., 6 γκολ 2000-2001: Γάνδη Βελγίου (Α Εθνική): 24 συμ., 10 γκολ 2001-2002: Γάνδη Βελγίου (Α Εθνική): 32 συμ., 17 γκολ 2002- 2003: Γάνδη Βελγίου (Α Εθνική): 28 συμ., 13 γκολ 2003-2004: Σταντάρ Λιέγης Βελγίου (Α Εθνική): 27 συμ., 8 γκολ 2004-2005: Σταντάρ Λιέγης Βελγίου (Α Εθνική): 5 συμ., 1 γκολ 2005-2006: ΑΠΟΕΛ Κύπρου (Α Εθνική): 20 συμ., 3 γκολ 2006-2007: Εργοτέλης (Σούπερ Λίγκα): 14 συμ., 2 γκολ |
Δείτε επίσης... |
Δείτε επίσης... |
Παρουσίες | |||||||||
Αγώνας | ![]() | ![]() | Γκόλ | ||||||
Κύπελλο Ελλάδας 2007-2008, 2η αγ. | 08/09/07 | Εθνικός Κατερίνης-Α.Ο. Κέρκυρα | 1-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 1η αγ. | 24/09/07 | Α.Ο. Κέρκυρα-Πανσερραϊκός | 0-0 | 46' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 2η αγ. | 30/09/07 | Εθνικός Πειραιώς-Α.Ο. Κέρκυρα | 1-0 | 57' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 3η αγ. | 07/10/07 | Α.Ο. Κέρκυρα-Καλαμάτα | 2-0 |
![]() |
|||||
Β' Εθνική 2007-2008, 4η αγ. | 14/10/07 | Ολυμπιακός Βόλου-Α.Ο. Κέρκυρα | 0-2 | 59' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 5η αγ. | 21/10/07 | Α.Ο. Κέρκυρα-Αιγάλεω | 1-1 |
![]() |
|||||
Β' Εθνική 2007-2008, 6η αγ. | 28/10/07 | Θρασύβουλος-Α.Ο. Κέρκυρα | 1-1 |
![]() |
|||||
Β' Εθνική 2007-2008, 7η αγ. | 04/11/07 | Α.Ο. Κέρκυρα-Αγ. Δημήτριος | 2-0 |
![]() ![]() |
|||||
Β' Εθνική 2007-2008, 8η αγ. | 11/11/07 | Αγρ. Αστέρας-Α.Ο. Κέρκυρα | 3-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 9η αγ. | 14/01/08 | Π.Α.Σ. Γιάννενα-Α.Ο. Κέρκυρα | 3-1 | 68' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 10η αγ. | 20/01/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Ηλυσιακός | 1-2 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 11η αγ. | 27/01/08 | Χαϊδάρι-Α.Ο. Κέρκυρα | 0-0 | 62' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 13η αγ. | 10/02/08 | Καστοριά-Α.Ο. Κέρκυρα | 3-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 14η αγ. | 17/02/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Πιερικός | 0-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 15η αγ. | 24/02/08 | Εθν. Αστέρας-Α.Ο. Κέρκυρα | 2-3 | 69' |
![]() |
||||
Β' Εθνική 2007-2008, 16η αγ. | 27/02/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Πανθρακικός | 0-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 17η αγ. | 02/03/08 | Καλλιθέα-Α.Ο. Κέρκυρα | 0-1 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 18η αγ. | 10/03/08 | Πανσερραϊκός-Α.Ο. Κέρκυρα | 1-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 19η αγ. | 16/03/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Εθνικός Πειραιώς | 1-1 |
![]() |
|||||
Β' Εθνική 2007-2008, 20η αγ. | 19/03/08 | Καλαμάτα-Α.Ο. Κέρκυρα | 2-1 | 45' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 23η αγ. | 05/04/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Θρασύβουλος | 1-0 | 71' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 25η αγ. | 13/04/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Αγρ. Αστέρας | 1-2 | 71' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 26η αγ. | 20/04/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Π.Α.Σ. Γιάννενα | 1-1 | 87' |
![]() |
||||
Β' Εθνική 2007-2008, 28η αγ. | 04/05/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Χαϊδάρι | 2-1 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 29η αγ. | 10/05/08 | Ιωνικός-Α.Ο. Κέρκυρα | 1-2 | 69' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 30η αγ. | 18/05/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Καστοριά | 4-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 31η αγ. | 21/05/08 | Πιερικός-Α.Ο. Κέρκυρα | 1-0 | ||||||
Β' Εθνική 2007-2008, 32η αγ. | 25/05/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Εθν. Αστέρας | 2-1 |
![]() ![]() |
|||||
Β' Εθνική 2007-2008, 33η αγ. | 28/05/08 | Πανθρακικός-Α.Ο. Κέρκυρα | 2-1 | 79' | |||||
Β' Εθνική 2007-2008, 34η αγ. | 01/06/08 | Α.Ο. Κέρκυρα-Καλλιθέα | 2-2 |
![]() ![]() |