Αρχική σελίδα » Βαθμολογία Β' Εθνικής 2007-2008
| Θ. | Ομάδα | Β. | Αγ. | Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||
| N | I | H | Γκόλ | Αγ. | N | I | H | Γκόλ | Αγ. | N | I | H | Γκόλ | ||||
| 1. | Πανσερραϊκός | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48-20 | 17 | 12 | 5 | 0 | 32-7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16-13 |
| 2. | Θρασύβουλος | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 44-27 | 17 | 14 | 2 | 1 | 32-9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-18 |
| 3. | Πανθρακικός | 60 | 34 | 17 | 10 | 7 | 44-30 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26-17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18-13 |
| 4. | Π.Α.Σ. Γιάννενα | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-38 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35-13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19-25 |
| 5. | Ιωνικός | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 37-28 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21-9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-19 |
| 6. | Καλλιθέα | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40-35 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23-16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-19 |
| 7. | Κέρκυρα | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39-33 | 17 | 7 | 8 | 2 | 22-12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-21 |
| 8. | Αγρ. Αστέρας | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 44-47 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28-17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 16-30 |
| 9. | Εθνικός Πειραιώς | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32-36 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19-14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13-22 |
| 10. | Ηλυσιακός | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 31-38 | 17 | 8 | 1 | 8 | 16-17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15-21 |
| 11. | Καλαμάτα | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 29-33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21-9 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8-24 |
| 12. | Εθν. Αστέρας | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31-37 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19-17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-20 |
| -. | Πιερικός | 41 | 34 | 10 | 14 | 10 | 28-33 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16-10 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12-23 |
| 14. | Ολυμπιακός Βόλου | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33-37 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22-15 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11-22 |
| -. | Καστοριά | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 26-41 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19-14 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7-27 |
| -. | Αιγάλεω | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 28-34 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17-13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11-21 |
| 17. | Χαϊδάρι | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30-31 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15-11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15-20 |
| 18. | Αγ. Δημήτριος | 14 | 34 | 2 | 8 | 24 | 22-62 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10-27 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12-35 |








