Αρχική σελίδα » Βαθμολογία SuperLeague 2011-2012
| Θ. | Ομάδα | Β. | Αγ. | Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||
| N | I | H | Γκόλ | Αγ. | N | I | H | Γκόλ | Αγ. | N | I | H | Γκόλ | ||||
| 1. | Παναθηναϊκός | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 38-15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22-5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-10 |
| 2. | Ολυμπιακός | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42-14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24-6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-8 |
| 3. | Π.Α.Ο.Κ. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-9 |
| 4. | Α.Ε.Κ. | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26-20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13-6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-14 |
| 5. | Ο.Φ.Η. | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-12 |
| -. | SKODA Ξάνθη | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24-18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-9 |
| 7. | Ατρόμητος | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 16-16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11-5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-11 |
| 8. | Άρης | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18-17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 |
| 9. | Αστέρας Τρίπολης | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 11-19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-17 |
| -. | Εργοτέλης | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19-26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5-16 |
| -. | Πανιώνιος | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-5 |
| 12. | Παναιτωλικός | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-12 |
| 13. | Π.Α.Σ. Γιάννενα | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-15 |
| 14. | Κέρκυρα | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9-23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2-8 |
| 15. | Λεβαδειακός | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9-25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2-10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-15 |
| 16. | Δόξα Δράμας | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 3-23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2-9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-14 |







